ASWC
Universal steering wheel control interface for popular US vehicles including Buick, Chrysler, Chevrolet, Jeep, GMC, Pontiac. Compatible with all leading brand of aftermarket head unit. Can be automatically or manually programmed for the vehicle.
Features & Benefits
- Allows you to upgrade to an aftermarket head unit whilst maintaining use of your factory steering wheel controls
- Safety: Allows you to keep your hands on the steering wheel and eyes on the road.
- Plug and play, no cutting of wires required
- Maintains the original features of the vehicle such as date, time and temperature display
- Choose the relevant head unit connection lead according to the make of aftermarket head unit you wish to fit
- For interfaces where phone buttons are supported, the following brands allow pick up/hang up in Bluetooth mode: Alpine, Clarion, Kenwood, Pioneer and Zenec. Please see icon list below to see if this interface supports phone buttons.
- Please check the connections in the vehicle match the harness you are purchasing
- This product has been developed through carefully documented data and research. Connects2 Ltd. cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to vehicle manufacturing changes or options, or damage that may occur in the vehicle during the installation of components. All application data is subject to change.
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Audi | A4 | Symphony Radio (02-06) Concert Radio (2000-2005) | 1999 | 2009 | N//A | |
| Audi | A5 | 2008 | 2010 | N//A | ||
| Audi | A6 | 2000 | 2005 | N//A | ||
| Audi | Allroad-Quatro | 2001 | 2005 | N//A | ||
| Audi | RS4 | 2003 | 2009 | N//A | ||
| Audi | S4 | 1999 | 2007 | N//A | ||
| Audi | S6 | 2001 | 2003 | N//A | ||
| Audi | TT | 2008 | 2009 | N//A | ||
| Nissan | Juke | F15 | 2011 | 2013 | N//A | |
| Nissan | Sentra | 2017 | 2017 | N//A | ||
| Nissan | Micra | 2015 | 2016 | N//A | ||
| Nissan | Qashqai | 2009 | 2010 | N//A | ||
| Nissan | X-Trail | 2008 | 2013 | N//A | ||
| Nissan | 350Z | 2006 | 2008 | N//A | ||
| Nissan | 370Z | 2009 | 2016 | N//A | ||
| Nissan | Altima | (NAV & BOSE 13-14) (Sedan with NAV and Non BOSE 2013) | 1998 | 2016 | N//A | |
| Nissan | Armada | 2004 | 2012 | N//A | ||
| Nissan | Cube | 2009 | 2013 | N//A | ||
| Nissan | Frontier | 2001 | 2014 | N//A | ||
| Nissan | Maxima | 2001 | 2013 | N//A | ||
| Nissan | Murano | 2003 | 2014 | N//A | ||
| Nissan | NV | 2012 | 2016 | N//A | ||
| Nissan | Pathfinder | 2001 | 2015 | N//A | ||
| Nissan | Quest | 1996 | 2014 | N//A | ||
| Nissan | Rogue | 2008 | 2016 | N//A | ||
| Nissan | Sentra | 2007 | 2015 | N//A | ||
| Nissan | Titan | 2004 | 2014 | N//A | ||
| Nissan | Versa | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Nissan | Xterra | 2001 | 2015 | N//A | ||
| Oldsmobile | Alero | 1999 | 2004 | Analogue systems | N//A | |
| Oldsmobile | Bravada | 1999 | 2004 | N//A | ||
| Oldsmobile | Cutlass | 1994 | 1997 | N//A | ||
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1994 | 1999 | N//A | ||
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1994 | 1996 | N//A | ||
| Oldsmobile | Aurora | 1995 | 2003 | N//A | ||
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 | 2001 | N//A | ||
| Oldsmobile | Silhouette | 1997 | 1999 | N//A | ||
| Pontiac | Bonneville | 1995 | 2005 | N//A | ||
| Pontiac | G8 | 2008 | 2009 | BMW 17 Way Round Pin | ||
| Pontiac | Sunfire | 1996 | 2009 | N//A | ||
| Pontiac | Wave | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Pontiac | Aztek | 2001 | 2005 | N//A | ||
| Pontiac | Firebird | 1995 | 2002 | N//A | ||
| Pontiac | G5 | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Pontiac | G6 | 2005 | 2010 | N//A | ||
| Pontiac | Grand-Prix | 1994 | 2008 | N//A | ||
| Pontiac | GTO | 2004 | 2006 | N//A | ||
| Pontiac | Montana | 1999 | 2008 | N//A | ||
| Pontiac | Solstice | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Pontiac | Torrent | 2006 | 2008 | N//A | ||
| Pontiac | Vibe | 2009 | 2010 | N//A | ||
| Porsche | 911 | 2003 | 2007 | PCM 4.0 | N//A | |
| Porsche | Boxster | 2003 | 2007 | N//A | ||
| Porsche | Cayenne | 2004 | 2010 | N//A | ||
| RAM | Truck | 2012 | 2014 | N//A | ||
| RAM | Cargo-Van | 2012 | 2012 | N//A | ||
| RAM | Chassis | 2012 | 2012 | N//A | ||
| RAM | Promaster | 2014 | 2014 | N//A | ||
| RAM | Promaster-City | 2015 | 2015 | N//A | ||
| Saab | 9-3 | 2007 | 2008 | N//A | ||
| Saab | 9-5 | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Saab | 9-7X | 2005 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Astra | 2008 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Aura | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Outlook | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Relay | 2005 | 2007 | N//A | ||
| Saturn | Sky | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Vue | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Scion | iQ | 2012 | 2013 | N//A | ||
| Scion | tC | 2006 | 2015 | N//A | ||
| Scion | xA | 2006 | 2006 | N//A | ||
| Scion | xB | 2006 | 2012 | N//A | ||
| Scion | xD | 2008 | 2013 | N//A | ||
| SsangYong | Rexton-II | 2006 | 2010 | Audio 20 | N//A | |
| Subaru | Forester | 2007 | 2015 | N//A | ||
| Subaru | Impreza-WRX | 2008 | 2015 | N//A | ||
| Subaru | Legacy | (W/O Auto Climate Controls 05-09) | 2005 | 2015 | N//A | |
| Subaru | Outback | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Subaru | XV-Crosstrek | 2013 | 2015 | N//A | ||
| Subaru | XT | 2013 | 2013 | N//A | ||
| Suzuki | Grand-Vitara | 2003 | 2011 | N//A | ||
| Suzuki | Kizashi | 2010 | 2012 | N//A | ||
| Suzuki | Reno | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Suzuki | Swift | 2007 | 2011 | N//A | ||
| Suzuki | SX4 | 2007 | 2012 | N//A | ||
| Suzuki | Vitara | 2004 | 2004 | N//A | ||
| Suzuki | Aerio | 2005 | 2007 | N//A | ||
| Suzuki | Forenza | 2004 | 2008 | N//A | ||
| Suzuki | Verona | 2004 | 2007 | N//A | ||
| Suzuki | XL7 | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Toyota | Corolla | 2009 | 2014 | N//A | ||
| Toyota | Fortuner | (India) | 2012 | 2012 | N//A | |
| Toyota | Hilux | 2009 | 2009 | N//A | ||
| Toyota | Landcruiser | 2003 | 2014 | N//A | ||
| Toyota | Matrix | 2009 | 2013 | N//A | ||
| Toyota | RAV4 | 2004 | 2015 | N//A | ||
| Toyota | Verso | (S) | 2010 | 2012 | N//A | |
| Toyota | Yaris | 2010 | 2015 | N//A | ||
| Toyota | 4Runner | 2003 | 2016 | N//A | ||
| Toyota | Avalon | 2005 | 2013 | N//A | ||
| Toyota | Camry | 2005 | 2015 | N//A | ||
| Toyota | FJ-Cruiser | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Toyota | Highlander | 2004 | 2014 | N//A | ||
| Toyota | Prius | (V/C 12-13) | 2004 | 2012 | N//A | |
| Toyota | Sequoia | 2003 | 2013 | N//A | ||
| Toyota | Sienna | 2004 | 2015 | N//A | ||
| Toyota | Solara | 2004 | 2008 | N//A | ||
| Toyota | Tacoma | 2005 | 2015 | N//A | ||
| Toyota | Tundra | 2003 | 2014 | N//A | ||
| Toyota | Venza | 2009 | 2015 | N//A | ||
| Volvo | C30 | 2007 | 2008 | N//A | ||
| Volvo | C70 | 2007 | 2008 | N//A | ||
| Volvo | S40 | 2006 | 2008 | N//A | ||
| Volvo | S80 | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Volvo | V50 | 2006 | 2008 | N//A | ||
| Volvo | XC90 | 2005 | 2009 | N//A | ||
| Volvo | S60 | 2005 | 2009 | N//A | ||
| Volvo | V70 | 2006 | 2008 | N//A | ||
| Volvo | XC70 | 2006 | 2007 | N//A | ||
| VW | Beetle | 2015 | 2016 | Composition Media 6.5" | N//A | |
| VW | Passat-CC | 2009 | 2013 | N//A | ||
| VW | EOS | 2007 | 2015 | N//A | ||
| VW | Golf | (GTI 06-13) (R32 07-08) | 2002 | 2006 | N//A | |
| VW | Jetta | 2002 | 2016 | N//A | ||
| VW | Passat | 2001 | 2012 | N//A | ||
| VW | Rabbit | 2006 | 2008 | N//A | ||
| VW | Routan | 2011 | 2011 | N//A | ||
| VW | Tiguan | 2008 | 2011 | N//A | ||
| VW | Touareg | 2004 | 2010 | N//A | ||
| VW | Bora | 2009 | 2009 | N//A | ||
| VW | Vento | 2012 | 2012 | N//A | ||
| BMW | 1-Series | Without Nav | 2008 | 2011 | N//A | |
| BMW | 3-Series | 1999 | 2012 | N//A | ||
| BMW | 5-Series | 1997 | 2005 | N//A | ||
| BMW | 7-Series | 1997 | 1997 | N//A | ||
| BMW | X3 | 2004 | 2010 | N//A | ||
| BMW | X5 | 2000 | 2006 | N//A | ||
| BMW | Z4 | 2003 | 2008 | N//A | ||
| BMW | M3 | 2001 | 2006 | N//A | ||
| BMW | Mini-Cooper | 2007 | 2012 | N//A | ||
| BMW | Mini-Clubman | 2013 | 2013 | N//A | ||
| BMW | 318Ti | 2003 | 2003 | N//A | ||
| Buick | Skylark | 1996 | 1998 | N//A | ||
| Buick | Terraza | 2005 | 2007 | N//A | ||
| Buick | Verano | 2013 | 2013 | N//A | ||
| Buick | Allure | 2005 | 2012 | N//A | ||
| Buick | Century | 1997 | 2005 | N//A | ||
| Buick | Enclave | 2008 | 2016 | N//A | ||
| Buick | Lacrosse | 2005 | 2013 | N//A | ||
| Buick | Le-Sabre | 1994 | 2005 | N//A | ||
| Buick | Lucerne | 2006 | 2010 | N//A | ||
| Buick | Park-Avenue | 1994 | 2005 | N//A | ||
| Buick | Rainier | 2004 | 2007 | N//A | ||
| Buick | Regal | 2011 | 2013 | N//A | ||
| Buick | Regal | 1994 | 2004 | N//A | ||
| Buick | Rendezvous | 2002 | 2007 | N//A | ||
| Buick | Riviera | 1995 | 1999 | N//A | ||
| Cadillac | Catera | 1997 | 2001 | N//A | ||
| Cadillac | CTS | 2003 | 2014 | N//A | ||
| Cadillac | Deville | 1996 | 2005 | N//A | ||
| Cadillac | DTS | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Cadillac | Eldorado | 1996 | 2002 | N//A | ||
| Cadillac | Escalade | (ESV 2007-2014) (EXT 2003-2014) | 1999 | 2014 | N//A | |
| Cadillac | Seville | 1996 | 2004 | N//A | ||
| Cadillac | SRX | (With Nav 04-06) (Indash CD Player 04-06) | 2004 | 2009 | N//A | |
| Cadillac | STS | 2005 | 2011 | N//A | ||
| Cadillac | XLR | 2004 | 2009 | N//A | ||
| Chevrolet | Astrovan | 1996 | 2005 | N//A | ||
| Chevrolet | Aveo | 2009 | 2012 | N//A | ||
| Chevrolet | Camaro | 1996 | 2002 | N//A | ||
| Chevrolet | Cheyenne | 2012 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | Cruze | 2011 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | S-10 | 1998 | 2005 | N//A | ||
| Chevrolet | SSR | 2003 | 2006 | N//A | ||
| Chevrolet | Suburban | 1999 | 2016 | N//A | ||
| Chevrolet | Volt | 2012 | 2013 | N//A | ||
| Chevrolet | Captiva | 2010 | 2013 | N//A | ||
| Chevrolet | Optra | 2004 | 2007 | N//A | ||
| Chevrolet | Epica | 2004 | 2006 | N//A | ||
| Chevrolet | Avalanche | 2002 | 2013 | N//A | ||
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 2015 | N//A | ||
| Chevrolet | Cavalier | 1996 | 2005 | N//A | ||
| Chevrolet | Cobalt | 2005 | 2010 | N//A | ||
| Chevrolet | Colorado | 2004 | 2015 | N//A | ||
| Chevrolet | Corvette | 2007 | 2013 | N//A | ||
| Chevrolet | Equinox | 2005 | 2013 | N//A | ||
| Chevrolet | Express-Van | 2008 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | HHR | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Chevrolet | Impala | 2000 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | Malibu | 2004 | 2015 | N//A | ||
| Chevrolet | Monte-Carlo | 1995 | 2007 | N//A | ||
| Chevrolet | Silverado | 2001 | 2015 | N//A | ||
| Chevrolet | Suburban | 1999 | 2016 | N//A | ||
| Chevrolet | Sonic | 2012 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | Spark | 2013 | 2013 | N//A | ||
| Chevrolet | Tahoe | 1999 | 2015 | N//A | ||
| Chevrolet | Trailblazer | 2002 | 2009 | N//A | ||
| Chevrolet | Traverse | 2009 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | Uplander | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Chevrolet | Venture-Van | 1997 | 2005 | N//A | ||
| Chrysler | Prowler | 2002 | 2002 | N//A | ||
| Chrysler | Voyager | 2001 | 2003 | N//A | ||
| Chrysler | 200 | 2011 | 2013 | N//A | ||
| Chrysler | 300C | 2005 | 2014 | N//A | ||
| Chrysler | 300M | 1999 | 2004 | N//A | ||
| Chrysler | Aspen | 2007 | 2008 | N//A | ||
| Chrysler | Concorde | 1998 | 2004 | N//A | ||
| Chrysler | LHS | 1998 | 2001 | N//A | ||
| Chrysler | Pacifica | 2004 | 2008 | N//A | ||
| Chrysler | Sebring | 2002 | 2010 | N//A | ||
| Chrysler | Town-and-Country | 1999 | 2012 | N//A | ||
| Dodge | Dart | 2013 | 2013 | N//A | ||
| Dodge | Intrepid | 1998 | 2004 | N//A | ||
| Dodge | Magnum | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Dodge | Viper | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Dodge | Avenger | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Dodge | Caliber | 2007 | 2012 | N//A | ||
| Dodge | Grand-Caravan | 2002 | 2016 | N//A | ||
| Dodge | Caravan | 1999 | 2007 | N//A | ||
| Dodge | Challenger | 2009 | 2014 | N//A | ||
| Dodge | Charger | 2005 | 2014 | N//A | ||
| Dodge | Dakota | 1999 | 2011 | N//A | ||
| Dodge | Durango | 1998 | 2013 | N//A | ||
| Dodge | Journey | 2009 | 2014 | N//A | ||
| Dodge | Nitro | 2007 | 2012 | N//A | ||
| Dodge | Ram | RAM Van 2012 Only | 2003 | 2012 | N//A | |
| Dodge | Sprinter-Van | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Dodge | Stratus | 2002 | 2006 | N//A | ||
| Fiat | 500 | 2012 | 2013 | N//A | ||
| Fiat | 500L | 2014 | 2015 | N//A | ||
| Ford | Fiesta | 2011 | 2016 | Radio with Integrated display | N//A | |
| Ford | Transit | 2010 | 2013 | N//A | ||
| Ford | Transit-Connect | 2010 | 2013 | N//A | ||
| Ford | Crown-Victoria | 2003 | 2010 | N//A | ||
| Ford | Edge | 2007 | 2013 | N//A | ||
| Ford | Escape | 2008 | 2013 | N//A | ||
| Ford | Excursion | 2002 | 2005 | N//A | ||
| Ford | Expedition | 1999 | 2012 | N//A | ||
| Ford | Explorer | Sport Trac 06-2010 | 1998 | 2014 | N//A | |
| Ford | F-150 | 2004 | 2014 | N//A | ||
| Ford | F-250 | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Ford | F-350 | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Ford | F-450 | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Ford | Five-Hundred | 2005 | 2007 | N//A | ||
| Ford | Flex | 2009 | 2013 | N//A | ||
| Ford | Freestyle | 2005 | 2007 | N//A | ||
| Ford | Fusion | 2006 | 2012 | N//A | ||
| Ford | Mustang | 2010 | 2014 | N//A | ||
| Ford | Taurus | Taurus X 08-09 | 2008 | 2013 | N//A | |
| Ford | Thunderbird | 2002 | 2005 | N//A | ||
| GMC | Jimmy | 1998 | 2001 | N//A | ||
| GMC | Safari-Van | 1996 | 2005 | N//A | ||
| GMC | Jimmy | 2005 | 2005 | N//A | ||
| GMC | Acadia | 2007 | 2012 | N//A | ||
| GMC | Canyon | 2004 | 2015 | N//A | ||
| GMC | Envoy | 1999 | 2009 | N//A | ||
| GMC | Savana | 2008 | 2013 | N//A | ||
| GMC | Sierra | 2001 | 2015 | N//A | ||
| GMC | Sonoma | 1999 | 2005 | N//A | ||
| GMC | Terrain | 2010 | 2013 | N//A | ||
| GMC | Yukon | Yukon XL, Denali | 1999 | 2015 | N//A | |
| Great Wall | X200 | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Harley Davidson | All-Models | N//A | ||||
| Holden | Captiva | 2013 | 2013 | N//A | ||
| Holden | Commodore | 2004 | 2004 | N//A | ||
| Holden | VZ-Berlina | 2005 | 2005 | N//A | ||
| Honda | Accord | 1998 | 2015 | Honda OEM | N//A | |
| Honda | Civic | 2012 | 2015 | N//A | ||
| Honda | Civic | Excludes DX Models | 2006 | 2010 | N//A | |
| Honda | Crosstour | 2010 | 2010 | N//A | ||
| Honda | CR-V | 2005 | 2015 | N//A | ||
| Honda | CR-Z | 2011 | 2015 | N//A | ||
| Honda | Element | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Honda | Fit | 2009 | 2016 | N//A | ||
| Honda | HR-V | 2016 | 2016 | N//A | ||
| Honda | Insight | 2010 | 2013 | N//A | ||
| Honda | Odyssey | 1999 | 2015 | N//A | ||
| Honda | Pilot | 2003 | 2015 | N//A | ||
| Honda | Ridgeline | 2006 | 2014 | N//A | ||
| Honda | S2000 | 2000 | 2009 | N//A | ||
| Honda | Fit | 2005 | 2005 | N//A | ||
| Hummer | H2 | 2003 | 2009 | N//A | ||
| Hyundai | Santa-Fe | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Hyundai | Getz | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Hyundai | Accent | 2010 | 2013 | N//A | ||
| Hyundai | Azera | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Hyundai | Elantra | (GT-2013-14) (Touring 2009-2012) | 2007 | 2011 | N//A | |
| Hyundai | Genesis-Coupe | 2010 | 2013 | N//A | ||
| Hyundai | Sonata | 2006 | 2015 | N//A | ||
| Hyundai | Tucson | 2010 | 2016 | N//A | ||
| Hyundai | Veloster | 2012 | 2016 | N//A | ||
| Hyundai | Veracruz | 2009 | 2012 | N//A | ||
| Infiniti | FX35 | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Infiniti | FX45 | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Infiniti | M35 | 2007 | 2008 | N//A | ||
| Infiniti | QX4 | 2001 | 2003 | N//A | ||
| Infiniti | QX56 | 2004 | 2008 | N//A | ||
| Infiniti | EX35 | STD, BOSE, With Navigation | 2008 | 2008 | N//A | |
| Infiniti | G35 | 2003 | 2006 | N//A | ||
| Infiniti | I30 | 2001 | 2001 | N//A | ||
| Infiniti | I35 | 2002 | 2004 | N//A | ||
| Infiniti | QX4 | 2001 | 2001 | N//A | ||
| Isuzu | Ascender | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Jaguar | S-Type | 2000 | 2008 | N//A | ||
| Jaguar | X-Type | 2002 | 2008 | N//A | ||
| Jaguar | XJ | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Jaguar | XJ8 | 1998 | 2002 | N//A | ||
| Jaguar | XJR | 1999 | 1999 | N//A | ||
| Jaguar | XK8 | 1999 | 1999 | N//A | ||
| Jaguar | XK8 | 2001 | 2002 | N//A | ||
| Jaguar | XKR | 2000 | 2002 | N//A | ||
| Jaguar | XK | 2007 | 2008 | N//A | ||
| Jeep | Cherokee | 2014 | 2016 | N//A | ||
| Jeep | Renegade | 2015 | 2015 | N//A | ||
| Jeep | Commander | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Jeep | Compass | 2007 | 2017 | N//A | ||
| Jeep | Grand-Cherokee | 1999 | 2013 | N//A | ||
| Jeep | Liberty | 2002 | 2012 | N//A | ||
| Jeep | Patriot | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Jeep | Wrangler | 2011 | 2015 | N//A | ||
| Kia | Cadenza | 2014 | 2014 | N//A | ||
| Kia | Sorento | (EX,LX, LX Sport package 03-06) | 2003 | 2016 | N//A | |
| Kia | Soul | 2010 | 2015 | N//A | ||
| Kia | Sportage | 2011 | 2016 | N//A | ||
| Kia | Amanti | (Standard Audio 04-06) (JBL 04-09) | 2004 | 2009 | N//A | |
| Kia | Borrego | 2009 | 2011 | N//A | ||
| Kia | Forte | 2010 | 2014 | N//A | ||
| Kia | Rondo | 2007 | 2012 | N//A | ||
| Kia | Sedona | 2009 | 2016 | N//A | ||
| Kia | Rio | 2017 | N//A | |||
| Land Rover | Discovery | (Discovery II) | 1999 | 2004 | N//A | |
| Land Rover | Freelander | 2001 | 2005 | N//A | ||
| Land Rover | LR2 | 2008 | 2011 | BMW 17 Way Round Pin | ||
| Land Rover | LR3 | 2006 | 2007 | N//A | ||
| Land Rover | Range-Rover-Sport | 2005 | 2010 | N//A | ||
| Lexus | CT200h | 2011 | 2011 | N//A | ||
| Lexus | ES-Series | 2005 | 2009 | N//A | ||
| Lexus | GS-Series | 1998 | 2009 | N//A | ||
| Lexus | GX-Series | 2003 | 2009 | N//A | ||
| Lexus | HS-Series | 2010 | 2010 | N//A | ||
| Lexus | IS-Series | 2006 | 2010 | N//A | ||
| Lexus | LS-Series | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Lexus | LX-Series | 2001 | 2007 | N//A | ||
| Lexus | RX-Series | 2004 | 2009 | N//A | ||
| Lincoln | Aviator | 2003 | 2005 | N//A | ||
| Lincoln | Continental | 1998 | 2002 | N//A | ||
| Lincoln | LS | 2004 | 2006 | N//A | ||
| Lincoln | Mark-LT | 2006 | 2008 | N//A | ||
| Lincoln | MKS | 2009 | 2011 | N//A | ||
| Lincoln | MKT | 2010 | 2011 | N//A | ||
| Lincoln | MKX | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Lincoln | MKZ | 2007 | 2011 | N//A | ||
| Lincoln | Navigator | 1999 | 2010 | N//A | ||
| Lincoln | Town-Car | 1998 | 2011 | N//A | ||
| Lincoln | Zephyr | 2006 | 2006 | N//A | ||
| Mazda | 2 | 2011 | 2011 | N//A | ||
| Mazda | 3 | 2004 | 2012 | N//A | ||
| Mazda | 5 | 2006 | 2012 | N//A | ||
| Mazda | 6 | 2003 | 2014 | N//A | ||
| Mazda | CX-5 | 2013 | 2015 | N//A | ||
| Mazda | CX-7 | 2007 | 2012 | N//A | ||
| Mazda | CX-9 | 2007 | 2015 | N//A | ||
| Mazda | Miata | 2006 | 2010 | N//A | ||
| Mazda | MPV | 2002 | 2006 | N//A | ||
| Mazda | RX-8 | 2004 | 2009 | N//A | ||
| Mazda | Tribute | 2008 | 2010 | N//A | ||
| Mercedes | C-Class | 2001 | 2014 | NTG 5.0 with 7"/8" Display (Inputs HDMI Audio via USB Dongle Supplied) | N//A | |
| Mercedes | CLK | 350 | 2003 | 2008 | N//A | |
| Mercedes | E-Class | 2000 | 2007 | N//A | ||
| Mercedes | E-Class | 2000 | 2007 | N//A | ||
| Mercedes | G-Class | 2002 | 2010 | N//A | ||
| Mercedes | GL | 2007 | 2008 | N//A | ||
| Mercedes | ML | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Mercedes | S500 | 2000 | 2000 | N//A | ||
| Mercedes | S-Class | 2001 | 2008 | N//A | ||
| Mercedes | SL | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Mercedes | SLK | With STD Audio and HI-FI System | 2005 | 2008 | N//A | |
| Mercedes | Sprinter | (Radio Delete 10-16) (Sound 5 10-13) (Sound 20 10-15) | 2010 | 2016 | N//A | |
| Mercedes | CLS | 2006 | 2006 | OEM Specific | ||
| Mercedes | G55 | 2003 | 2003 | N//A | ||
| Mercury | Montego | 2005 | 2007 | N//A | ||
| Mercury | Monteray | 2004 | 2007 | N//A | ||
| Mercury | Sable | 2008 | 2008 | N//A | ||
| Mercury | Villager | 1999 | 2002 | N//A | ||
| Mercury | Grand-Marquis | 2003 | 2010 | N//A | ||
| Mercury | Mariner | 2008 | 2011 | N//A | ||
| Mercury | Milan | 2006 | 2010 | N//A | ||
| Mercury | Mountaineer | 2006 | 2010 | N//A | ||
| Mitsubishi | Lancer | 2008 | 2015 | N//A | ||
| Mitsubishi | Outlander | 2007 | 2016 | N//A | ||
| Mitsubishi | Outlander-Sport | 2013 | 2015 | N//A | ||
| Mitsubishi | RVR | 2012 | 2014 | N//A | ||
| Mitsubishi | Eclipse | 2002 | 2011 | N//A | ||
| Mitsubishi | Endevour | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Mitsubishi | Galant | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Mitsubishi | Raider | 2005 | 2007 | N//A |




