BKGM4 discontinued no longer available
SINGLE DIN for 1978-2004 GENERAL MOTORS
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astrovan | All Trim Levels | 1985 | 2005 | N//A | |
| Cadillac | Cimarron | All Trim Levels | 1982 | 1988 | N//A | |
| Buick | Century | All Trim Levels | 1982 | 1996 | N//A | |
| Buick | Electra | All Trim Levels | 1984 | 1990 | N//A | |
| Cadillac | Deville | COUPE ALL TRIM LEVELS | 1985 | 1991 | N//A | |
| Buick | Regal | All Trim Levels | 1984 | 1987 | N//A | |
| Buick | Riviera | All Trim Levels | 1984 | 1995 | N//A | |
| Buick | Roadmaster | All Trim Levels | 1991 | 1994 | N//A | |
| Buick | Skyhawk | All Trim Levels | 1982 | 1989 | N//A | |
| Buick | Skylark | All Trim Levels | 1983 | 1995 | N//A | |
| Cadillac | Deville | All Trim Levels | 1985 | 1993 | N//A | |
| Cadillac | Deville | COUPE | 1985 | 1991 | N//A | |
| Cadillac | Eldorado | All Trim Levels | 1984 | 1991 | N//A | |
| Cadillac | Escalade | All Trim Levels | 1999 | 2002 | N//A | |
| Cadillac | Fleetwood | All Trim Levels | 1985 | 1993 | N//A | |
| Cadillac | Seville | All Trim Levels | 1984 | 1991 | N//A | |
| Chevrolet | Avalanche | All Trim Levels | 2002 | 2021 | N//A | |
| Chevrolet | Beretta | All Trim Levels | 1991 | 1996 | N//A | |
| Chevrolet | Blazer | All Trim Levels | 1982 | 2001 | N//A | |
| Chevrolet | Blazer | S-10 | 1982 | 2001 | N//A | |
| Chevrolet | Blazer | FULL SIZE | 1988 | 1991 | N//A | |
| Chevrolet | Camaro | All Trim Levels | 1982 | 2003 | N//A | |
| Chevrolet | Caprice | All Trim Levels | 1991 | 1996 | N//A | |
| Chevrolet | Caprice | CLASSIC | 1991 | 1993 | N//A | |
| Chevrolet | Cavalier | All Trim Levels | 1982 | 1999 | N//A | |
| Chevrolet | Celebrity | All Trim Levels | 1982 | 1990 | N//A | |
| Chevrolet | Corsica | All Trim Levels | 1991 | 1996 | N//A | |
| Chevrolet | Impala | All Trim Levels | 1994 | 1996 | N//A | |
| Chevrolet | Impala | SS | 1994 | 1996 | N//A | |
| Chevrolet | Lumina | All Trim Levels | 1990 | 2001 | N//A | |
| Chevrolet | Malibu | All Trim Levels | 1997 | 2000 | N//A | |
| Chevrolet | Pickup | C/K | 1995 | 2000 | N//A | |
| Chevrolet | Suburban | All Trim Levels | 1989 | 2002 | N//A | |
| Chevrolet | Tahoe | All Trim Levels | 1995 | 2002 | N//A | |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | Delta ALL TRIM LEVELS | 1986 | 1988 | N//A | |
| GMC | Envoy | All Trim Levels | 1998 | 2001 | N//A | |
| GMC | Jimmy | All Trim Levels | 1982 | 2001 | N//A | |
| GMC | Pickup | All Trim Levels | 1995 | 2000 | N//A | |
| GMC | Savana | All Trim Levels | 1996 | 2000 | N//A | |
| GMC | Sierra | All Trim Levels | 1999 | 2002 | N//A | |
| GMC | Sonoma | All Trim Levels | 1998 | 2001 | N//A | |
| GMC | Suburban | All Trim Levels | 1988 | 1999 | N//A | |
| GMC | Yukon | All Trim Levels | 1995 | 2002 | N//A | |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | All Trim Levels | 1989 | 1993 | N//A | |
| Isuzu | Hombre | All Trim Levels | 1998 | 2000 | N//A | |
| Oldsmobile | Achieva | All Trim Levels | 1992 | 1995 | N//A | |
| Oldsmobile | Bravada | All Trim Levels | 1991 | 1994 | N//A | |
| Oldsmobile | Calais | All Trim Levels | 1985 | 1991 | N//A | |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | All Trim Levels | 1985 | 1991 | N//A | |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | All Trim Levels | 1982 | 1996 | N//A | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | All Trim Levels | 1984 | 1994 | N//A | |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | All Trim Levels | 1986 | 1993 | N//A | |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | All Trim Levels | 1986 | 1993 | N//A | |
| Oldsmobile | Silhouette | All Trim Levels | 1990 | 1999 | N//A | |
| Oldsmobile | Toronado | All Trim Levels | 1982 | 1992 | N//A | |
| Oldsmobile | Touring Sedan | All Trim Levels | 1988 | 1990 | N//A | |
| Pontiac | 6000 | All Trim Levels | 1982 | 1991 | N//A | |
| Pontiac | Bonneville | All Trim Levels | 1985 | 1999 | N//A | |
| Pontiac | Firebird | All Trim Levels | 1982 | 2002 | N//A | |
| Pontiac | Grand AM | All Trim Levels | 1985 | 2000 | N//A | |
| Pontiac | Montana | All Trim Levels | 1999 | 2021 | N//A | |
| Pontiac | Sunbird | All Trim Levels | 1982 | 1988 | N//A | |
| Pontiac | Sunfire | All Trim Levels | 1995 | 1999 | N//A | |
| Toyota | Van | All Trim Levels | 1988 | 1989 | N//A | |
| Toyota | Van | FULLSIZE | 1988 | 1989 | N//A | |
| Chevrolet | Express-Van | All Trim Levels | 1996 | 2000 | N//A | |
| Pontiac | Fiero | All Trim Levels | 1984 | 1988 | N//A | |
| Oldsmobile | Firenza | All Trim Levels | 1982 | 1988 | N//A | |
| Pontiac | Grand-Prix | All Trim Levels | 1985 | 2003 | N//A | |
| Pontiac | J-2000 | All Trim Levels | 1982 | 1988 | N//A | |
| Buick | Le-Sabre | All Trim Levels | 1984 | 1994 | N//A | |
| Chevrolet | Lumina | APV VAN | 1990 | 1996 | N//A | |
| Chevrolet | Monte-Carlo | All Trim Levels | 1986 | 1999 | N//A | |
| Chevrolet | Nova | All Trim Levels | 1985 | 1988 | N//A | |
| Pontiac | Parisienne | All Trim Levels | 1984 | 1986 | N//A | |
| Buick | Park-Avenue | All Trim Levels | 1984 | 1994 | N//A | |
| Chevrolet | Pickup | All Trim Levels | 1995 | 1999 | N//A | |
| Saturn | S-Series | All Trim Levels | 1991 | 1994 | N//A | |
| Chevrolet | S-10 | All Trim Levels | 1982 | 1998 | N//A | |
| Chevrolet | S-10 | All Trim Levels | 1982 | 2002 | N//A | |
| GMC | Jimmy | S15 JIMMY ALL TRIM LEVELS | 1982 | 1993 | N//A | |
| GMC | Safari-Van | All Trim Levels | 1985 | 2005 | N//A | |
| Pontiac | Trans-AM | All Trim Levels | 1982 | 2002 | N//A | |
| Pontiac | Trans-Sport | All Trim Levels | 1990 | 1999 | N//A | |
| Chevrolet | Van | All Trim Levels | 1988 | 1995 | N//A | |
| Chevrolet | Van | FULLSIZE | 1988 | 1995 | N//A | |
| GMC | VAN | All Trim Levels | 1988 | 1995 | N//A | |
| Chevrolet | Venture-Van | All Trim Levels | 1997 | 1999 | N//A | |
| GMC | Yukon | Yukon XL All trim levels | 1999 | 2002 | N//A |




