CT27AA188
CT27AA188 discontinued no longer available
Antenna Adapter for connecting an aftermarket radio to OEM connections. Male DIN - OEM Antenna Connection
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Raider | 2006 | 2007 | N//A | ||
| Pontiac | G5 | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Pontiac | Solstice | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Pontiac | Torrent | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Pontiac | Vibe | 2009 | 2010 | N//A | ||
| Pontiac | G3 | 2009 | 2011 | N//A | ||
| Saturn | Aura | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Ion | 2006 | 2008 | N//A | ||
| Saturn | Outlook | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Sky | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Saturn | Vue | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Suzuki | XL7 | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Buick | Enclave | 2008 | 2017 | N//A | ||
| Buick | Lucerne | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Cadillac | CTS | 2008 | 2013 | N//A | ||
| Cadillac | Deville | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Cadillac | DTS | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Cadillac | Escalade | including the ESV, EXT and XL models | 2007 | 2014 | N//A | |
| Cadillac | SRX | 2007 | 2013 | N//A | ||
| Cadillac | STS | 2005 | 2011 | N//A | ||
| Chevrolet | Avalanche | 2007 | 2013 | N//A | ||
| Chevrolet | Aveo | including the LT and LT Sedan (07-08) | 2007 | 2011 | N//A | |
| Chevrolet | Captiva | including the Captiva Sport | 2012 | 2015 | N//A | |
| Chevrolet | Cobalt | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Chevrolet | Equinox | 2007 | 2009 | N//A | ||
| Chevrolet | Express-Van | 2008 | 2017 | N//A | ||
| Chevrolet | HHR | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Chevrolet | Impala | including the Impala Classic (14-16) | 2006 | 2016 | N//A | |
| Chevrolet | Malibu | 2008 | 2012 | N//A | ||
| Chevrolet | Monte-Carlo | 2006 | 2007 | N//A | ||
| Chevrolet | Silverado | including the 2014 Silverado HD | 2007 | 2013 | N//A | |
| Chevrolet | Suburban | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Chevrolet | Traverse | 2009 | 2017 | N//A | ||
| Chrysler | 300 | vehicles with OEM navigation | 2005 | 2007 | N//A | |
| Chrysler | 300M | 2002 | 2004 | N//A | ||
| Chrysler | Aspen | vehicles with OEM navigation | 2007 | 2009 | N//A | |
| Chrysler | Concorde | 2002 | 2004 | N//A | ||
| Chrysler | Pacifica | 2003 | 2008 | N//A | ||
| Chrysler | PT-Cruiser | 2002 | 2010 | N//A | ||
| Chrysler | Sebring | 2002 | 2006 | N//A | ||
| Chrysler | Town-and-Country | 2002 | 2007 | N//A | ||
| Chrysler | Voyager | 2002 | 2003 | N//A | ||
| Dodge | Grand-Caravan | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Dodge | Caliber | vehicles with OEM navigation | 2007 | 2008 | N//A | |
| Dodge | Caravan | 2001 | 2007 | N//A | ||
| Dodge | Charger | vehicles with OEM navigation | 2006 | 2007 | N//A | |
| Dodge | Dakota | 2002 | 2007 | N//A | ||
| Dodge | Durango | vehicles with OEM navigation | 2002 | 2007 | N//A | |
| Dodge | Intrepid | 2002 | 2005 | N//A | ||
| Dodge | Magnum | vehicles with OEM navigation | 2005 | 2007 | N//A | |
| Dodge | Neon | 2002 | 2006 | N//A | ||
| Dodge | Ram | vehicles with OEM navigation, Truck | 2002 | 2008 | N//A | |
| Dodge | Ram | Van, Full-size | 2002 | 2003 | N//A | |
| Dodge | Stratus | 2002 | 2006 | N//A | ||
| Dodge | Viper | 2003 | 2009 | N//A | ||
| Ford | Econoline | Van models | 2009 | 2016 | N//A | |
| Ford | Edge | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Ford | Escape | vehicles with Flat Black and Silver dash kit, with OEM navigation | 2008 | 2012 | N//A | |
| Ford | Expedition | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Ford | Explorer | including the Sport Trac model | 2006 | 2010 | N//A | |
| Ford | F-150 | including the Platinum, King Ranch and Lariat models. Vehicles with 8” screen and OEM navigation | 2004 | 2014 | N//A | |
| Ford | F-250 | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Ford | F-350 | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Ford | Flex | 2008 | 2012 | N//A | ||
| Ford | Focus | 2008 | 2011 | N//A | ||
| Ford | Fusion | 2006 | 2012 | N//A | ||
| Ford | Mustang | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Ford | Super Duty | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Ford | Taurus | including the X model | 2008 | 2009 | N//A | |
| Ford | Transit-Connect | 2012 | 2013 | N//A | ||
| GMC | Acadia | 2007 | 2016 | N//A | ||
| GMC | Savana | 2008 | 2017 | N//A | ||
| GMC | Sierra | including the Sierra HD models up to 2017 | 2007 | 2013 | N//A | |
| GMC | Yukon | including the XL | 2007 | 2014 | N//A | |
| Hummer | H2 | 2008 | 2009 | N//A | ||
| Jeep | Commander | vehicles with OEM navigation | 2006 | 2007 | N//A | |
| Jeep | Compass | vehicles with OEM navigation | 2007 | 2008 | N//A | |
| Jeep | Grand-Cherokee | vehicles with OEM navigation | 2002 | 2007 | N//A | |
| Jeep | Liberty | 2002 | 2007 | N//A | ||
| Jeep | Patriot | vehicles with OEM navigation | 2007 | 2008 | N//A | |
| Jeep | Wrangler | 2003 | 2006 | N//A | ||
| Lincoln | Zephyr | 2006 | 2012 | N//A | ||
| Lincoln | MKS | vehicles with 8” screen | 2009 | 2014 | N//A | |
| Lincoln | MKT | vehicles with 8” screen | 2010 | 2014 | N//A | |
| Lincoln | MKX | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Lincoln | MKZ | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Lincoln | Navigator | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Mazda | Tribute | vehicles with Flat Black and Silver dash kit, with OEM navigation | 2008 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Mariner | vehicles with Flat Black and Silver dash kit, with OEM navigation | 2008 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Milan | 2006 | 2011 | N//A | ||
| Mercury | Montego | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Mercury | Mountaineer | 2006 | 2010 | N//A | ||
| Mercury | Sable | 2008 | 2009 | N//A |




